Samling
12:00, Borlänge ishall
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 28 | 18 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 69 | 34 | 35 | 17 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 17 | 12 | 17 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 34 | 0 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 32 | 2 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 34 | -11 | 11 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 55 | -42 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 33 | -14 | 5 |
Kommentarer